Voordeel per maand*: | ||
Voordeel per jaar*: | ||
| Klik hier voor het maken van een afspraak |
| Verzekering | Huidige premie per maand | Imza premie per maand* |
| Woonhuisverzekering | ||
| Inboedelverzekering | ||
| Aansprakelijkheidsverzekering | ||
| Doorlopende reisverzekering | ||
| Gezinsrechtsbijstandverzekering | ||
| Gezinsongevallenverzekering | ||
| Eerste Autoverzekering | ||
| Tweede Autoverzekering | ||
| Totaal Verzekeringen | € 0,00 | € 0,00 |
| Assurantiebelasting (9,7%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Service abonnement Imza | - | € 25,00 |
Totaal |
|
|